993
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 993 |
| num_campo_amostra | MV-0004-B |
| grau_intemperismo | Não intemperizada |
| consistencia_amostra | Consistente |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 30241 |
| tamanho_amostra | 15 cm |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | 4048-MV-R-0004-B |
| cor_rx_fresca | Vermelho |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | COMPOSIÇÃO: - Cristais (25%): quartzo, sericita, biotita, feldspatos alterados. - Fragmentos vítreos (72%) - Outras partículas vulcânicas (3%): púmice OBSERVAÇÕES: Rocha laminada, de granulometria areia ou cinza grossa (em geral de 0,1 a 0,5 mm) composta por partículas vítreas, partículas de cristais e outras partículas de origem vulcânica. A laminação é conferida pela presença de níveis de espessura mili ou submilimétrica, ricos em cristais, que se alternam com níveis milimétricos onde predominam as partículas vítreas. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Ana Maria Dreher |
| granulacao_minima | Cinza grossa (2,0-1,0mm) |
| cod_amostra | 93282 |
| projeto | São Domingos - Jardim do Ouro |
| granulacao_media | Cinza grossa (2,0-1,0mm) |
| rocha | Tufo vítreo |
| cod_afloramento | 438265 |
| base_cartografica | SB.21-Z-A-II - São Domingos |
| granulacao_maxima | Areia fina (0,062-0,25mm) |
| link | p_cod_amostra=93282&p_cod_rocha=499979&p_cod_afloramento=438265 |
| cod_rocha | 499979 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BE |
| Links |
|
