987
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 987 |
| num_campo_lamina | 4048-EY-R-0035 |
| cor_rx_fresca | Cinza esverdeado |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Rocha vulcânica porfirítica, com pórfiros subédricos, fraturados. Dentre os quais encontram-se, opacos, plagioclásio, alc. felds.(com maclamento carlsbad(ortoclásio), e pumice. Rocha com aproximadamente 5 - 7% de máficos. Existe um mineral máfico que parece tratar-se de uma mica. Rocha fraturada, com fraturas preenchidas por epidoto. Alteração argílica e sericítica moderadas. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| petrografo | Elyana Melo Moura |
| granulacao_minima | Afanítica |
| protolito | None |
| cod_amostra | 93083 |
| projeto | São Domingos - Jardim do Ouro |
| granulacao_media | Afanítica |
| cod_afloramento | 437939 |
| base_cartografica | SB.21-Z-A-III - Jardim do Ouro |
| granulacao_maxima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| rocha | Ignimbrito |
| cod_rocha | 499624 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| link | p_cod_amostra=93083&p_cod_rocha=499624&p_cod_afloramento=437939 |
| num_campo_amostra | EY-0035 |
| grau_intemperismo | Não intemperizada |
| consistencia_amostra | Consistente |
| local_lamina | SUREG-BE |
| cod_lamina | 30100 |
| tamanho_amostra | 15 cm |
| lote_lamina | None |
| Links |
|
