954
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 954 |
| cod_afloramento | 436089 |
| base_cartografica | SC.21-Z-B - Vila Guarita |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=91756&p_cod_rocha=497610&p_cod_afloramento=436089 |
| cod_rocha | 497610 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-GO (Caixa/Arquivo nº 215) |
| num_campo_amostra | GG-0032-A |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | 4216-GO |
| cod_lamina | 29280 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | GJC586 |
| num_campo_lamina | 4322-GG-R-0032 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/21437 |
| notas | Rocha totalmente alterada, constituída por agregados de finíssimas palhetas de sericita associada a argilominerais. Mineral opaco ocorre em cristais xenomórficos, agregados ou dispersos, está fortemente alterado, libera hidróxido de ferro vermelho, que impregna totalmente a amostra. Quartzo ocorre em minúsculos cristais e fragmentos angulosos, aparece ainda preenchendo micro fratura. Kfeldspato e plagioclásio ocorrem em fragmentos de cristais sub milimétricos, imersos nos agregados de sericita. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Maria Abadia Camargo |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 91756 |
| projeto | Evolução Crustal e Metalogenia da Província Mineral Juruena-Teles Pires-Aripuanã |
| granulacao_media | |
| rocha | Hidrotermalito |
| Links |
|
