938
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 938 |
| cod_afloramento | 434577 |
| base_cartografica | SB.22-Z-A-II - Serra dos Carajás |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=91047&p_cod_rocha=495926&p_cod_afloramento=434577 |
| cod_rocha | 495926 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BE |
| num_campo_amostra | AP-0304-A |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 28575 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | 4212-AP-R-0304-A |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Metatonalito, inequigranular, glomeroporfiritica, faneritica media, porfiritica, isotropica, porem com deformaçao na geminação dos plagioclasios. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Ana Paula Justo |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 91047 |
| projeto | Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil - Áreas PA e AP - Área Carajás |
| granulacao_media | |
| rocha | Metatonalito |
| Links |
|
