908
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 908 |
| petrografo | Felipe Mattos Tavares |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 90479 |
| projeto | Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil - Áreas PA e AP - Área Carajás |
| granulacao_media | |
| rocha | Gnaisse |
| cod_afloramento | 433309 |
| base_cartografica | SB.22-Z-A-III - Rio Verde |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=90479&p_cod_rocha=494484&p_cod_afloramento=433309 |
| cod_rocha | 494484 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | ERJ |
| num_campo_amostra | FT-0495 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 28078 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | 4212-FT-R-0495 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Rocha de textura granonematoblastica e granulação submilimétrica. Apresenta uma direção preferencial de orientação mineral bem marcada, caracterizando uma foliação metamórfica. Apresenta também bastante recristalização mineral. Possui, em paragênese pré a sin Dn, quartzo, microclina, plagioclasio, titanita, anfibólio(hornblenda), allanita. Como produtos de alteração há epidoto, opacos e sericita. Talvez haja epidoto pré a sin Dn. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| Links |
|
