902
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 902 |
| cod_lamina | 28046 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | 4212-FT-R-0319 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Rocha de granulação fina a média com uma textura ofítica preservada (metagabro/diabásio), os plagioclásios estão bastante sericitizados. Os piroxênios, como um todo não estão alterados, porém localmente ocorre uma clortização dos piroxênios. Piroxênio (30%), Plagioclásio (28%), Clorita (6%), Opacos (6%), Hornblenda (2%), Sericita (24%), Carbonato (Tr), Rutilo (2%), Biotita (2%) |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| ficha | None |
| petrografo | Felipe Mattos Tavares |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 90444 |
| projeto | Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil - Áreas PA e AP - Área Carajás |
| granulacao_media | |
| rocha | Metagabro |
| cod_afloramento | 433244 |
| base_cartografica | SB.22-Z-A-III - Rio Verde |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=90444&p_cod_rocha=494413&p_cod_afloramento=433244 |
| cod_rocha | 494413 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | ERJ |
| num_campo_amostra | FT-0319-A |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| Links |
|
