This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
89
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 89 |
| num_campo_lamina | |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Em seção delgada,observa-se uma rocha metamórfica ortoderivada,metaplutônica de filiação granítica, foliada,bandada,hololeucocrática. Está constituída mineralogicamente por:quartzo, k-feldspato, plagioclásio, alanita, minerais acessório. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| ficha | None |
| cod_amostra | 23109 |
| petrografo | M.A.S. |
| granulacao_minima | |
| projeto | Geologia da Folha Campina Grande |
| granulacao_media | |
| rocha | Gnaisse |
| cod_afloramento | 291165 |
| base_cartografica | SB.25-Y-C-I - Campina Grande |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=23109&p_cod_rocha=308857&p_cod_afloramento=291165 |
| cod_rocha | 308857 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-RE |
| num_campo_amostra | SW-0331 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 5451 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| Links |
|
