This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
881
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 881 |
| cod_rocha | 490536 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| num_campo_amostra | RS-243A |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 27267 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | RS-243A |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Ocorre com texturalepidoblástica, incipiente, inequigranular fina a média. Exibindo estruturas do tipo extinção ondulante, subgrãos, novos grãos, pertita e mimerquita. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | Granodiorito |
| petrografo | Frederico Ozanan Raposo |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 89502 |
| projeto | Campo das Vertentes |
| granulacao_media | |
| rocha | Metagranodiorito |
| cod_afloramento | 430027 |
| base_cartografica | SF.23-X-A-V - Entre Rios de Minas |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=89502&p_cod_rocha=490536&p_cod_afloramento=430027 |
| Links |
|
