This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
879
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 879 |
| cod_rocha | 490472 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| num_campo_amostra | RS-202A |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 27256 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | RS-202A |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Rocha apresentando uma foliação protomilonítica com estruturas sigmoidais e de recristalização dinâmica. Apresenta textura protomolonítica, granolepidoblástica, inequigranular fina a média, com seus cosntituintes xenomórficos. Ocorre textura pertítica, mimerquítica, exibindo extinção ondulante, subgrãos, novos grãos e quartzo em gota |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | Diorito |
| petrografo | Frederico Ozanan Raposo |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 89491 |
| projeto | Campo das Vertentes |
| granulacao_media | |
| rocha | Metadiorito |
| cod_afloramento | 429986 |
| base_cartografica | SF.23-X-A-V - Entre Rios de Minas |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=89491&p_cod_rocha=490472&p_cod_afloramento=429986 |
| Links |
|
