This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
874
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 874 |
| cod_rocha | 489128 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| link | p_cod_amostra=89101&p_cod_rocha=489128&p_cod_afloramento=429020 |
| num_campo_amostra | LS-395A |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| cod_lamina | 26925 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | LS-395A |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Rocha meta-ígnea plutônica porfirítica (pegmatóide), com presença de quartzo recristalizado e evidencias de deformação rúptil (protoclataclase). Ocorre ainda pertitas e sombras de pressão. Dúvida em classificar a rocha (meta granito alcalino?). Composição modal prejudicada pelo tamanho pegmatóide dos cristais de microclina. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | Granito alcalino |
| ficha | None |
| petrografo | Frederico Ozanan Raposo |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 89101 |
| projeto | Campo das Vertentes |
| granulacao_media | |
| rocha | Metagranito |
| cod_afloramento | 429020 |
| base_cartografica | SF.23-X-A-VI - Conselheiro Lafaiete |
| granulacao_maxima | |
| Links |
|
