This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
863
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 863 |
| cod_rocha | 488348 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| num_campo_amostra | LS019A-2 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 26767 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | LS-19A-2 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Rocha homogênea e de granulação variando de fina a grossa, com cristais atingindo até 4,88mm. A textura granular hipdimorfa encontra-se bem preservada, apesar da rocha rocha mostrar feições de recristalização. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | Tonalito |
| petrografo | Ludmila M. Motta Pereira |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 88876 |
| projeto | Campo das Vertentes |
| granulacao_media | |
| rocha | Metatonalito |
| cod_afloramento | 428537 |
| base_cartografica | SF.23-X-A-VI - Conselheiro Lafaiete |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=88876&p_cod_rocha=488348&p_cod_afloramento=428537 |
| Links |
|
