This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
839
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 839 |
| num_campo_lamina | 4145-PP-R-0112 |
| cor_rx_fresca | Cinza |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | A lâminas é de um quartzito com grãos de quartzo fortemente recristalizados com textura em mosaico e com contatos retos a lobulados (foto 1). Sob ppl, distinguem-se opacos e áreas oxidadas nos interstícios dos grãos de quartzo (foto 2). Alguns grãos exibem subgranulação, mas a maioria é de grãos límpidos e totalmente recuperados das deformações intracristalinas (foto 3). As áreas oxidadas podem ser feldspatos alterados uma vez que sob aumentos maiores mostra muscovita, óxido de ferro e quartzo ou minerais fibrosos de baixo relevo e birrefringência (foto 4). Alguns opacos são pseudomorfos de sulfetos pelas formas (vide foto 2). O protólito desta rocha deve ter sido um quartzo arenito e atualmente é um quartzito recristalizado em regime estático e alta temperatura. |
| cor_rx_intemperizada | Cinza esverdeado |
| protolito | None |
| petrografo | Frederico Ozanan Raposo |
| granulacao_minima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| cod_amostra | 86685 |
| projeto | Rio Pardo de Minas |
| granulacao_media | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| rocha | Quartzito |
| cod_afloramento | 421121 |
| base_cartografica | SD.23-Z-D-II-4 - Santo Antônio do Retiro |
| granulacao_maxima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| link | p_cod_amostra=86685&p_cod_rocha=477625&p_cod_afloramento=421121 |
| cod_rocha | 477625 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| num_campo_amostra | PP-0112 |
| grau_intemperismo | Muito intemperizada |
| consistencia_amostra | Consistente |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 25794 |
| tamanho_amostra | 5 cm |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
