This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
836
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 836 |
| num_campo_lamina | 4145-PP-R-0042 |
| cor_rx_fresca | Cinza |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Sob ppl distinguem-se opacos nos interstícios de grãos incolores de quartzo (foto 1). Sob ppx, percebem-se grãos de quartzo bem recristalizados com limites serrilhado a lobulados, alguns com subgranulação (foto 2). Os grãos estão bastante recuperados de defeitos intracristalinos e, pela textura, a rocha está na fácies xisto verde a anfibolito. O protólito desta rocha deve ter sido um quartzo arenito, porém as feições originais estão totalmente modificadas pela cristalização em regime estático. Em uma porção observam-se linhas escuras paralelas, aparentemente de opacos. Não é possível definir essa feição. Trata-se de algo bem posterior (foto 3). Não se observa porosidade. A rocha é um quartzito. |
| cor_rx_intemperizada | Cinza |
| protolito | Arenito |
| petrografo | Frederico Ozanan Raposo |
| granulacao_minima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| cod_amostra | 86669 |
| projeto | Rio Pardo de Minas |
| granulacao_media | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| rocha | Quartzito |
| cod_afloramento | 421053 |
| base_cartografica | SD.23-Z-D-II-4 - Santo Antônio do Retiro |
| granulacao_maxima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| link | p_cod_amostra=86669&p_cod_rocha=477542&p_cod_afloramento=421053 |
| cod_rocha | 477542 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| num_campo_amostra | PP-0042 |
| grau_intemperismo | Intemperizada |
| consistencia_amostra | Consistente |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 25778 |
| tamanho_amostra | 5 cm |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
