This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
812
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 812 |
| num_campo_lamina | 4216-CI-R-0016 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | CI_016-1 (220,80m) - Granitoíde cataclástico c/ biotita - Rocha de granulação fina a grossa, equigranular a levemente porfiroclástica c/ fenocristais de feldspatos de granulação média a grossa envoltos por matriz cataclástica c/ granulação fina de quartzo, feldspatos, biotita. Feições de deformação na forma de fraturamento, falhamento, cominuição e recristalização dos grãos CI_016-2 (220,90m) |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Andréa Beltrão Finamor |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 84900 |
| projeto | Geologia das Folhas Bagé e Aceguá |
| granulacao_media | |
| rocha | None |
| cod_afloramento | 415322 |
| base_cartografica | SH.21-Z-D-VI - Aceguá |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=84900&p_cod_rocha=471144&p_cod_afloramento=415322 |
| cod_rocha | 471144 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-PA |
| num_campo_amostra | CI-0016 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 25009 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
