This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
810
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 810 |
| cod_lamina | 25002 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | 4216-CI-R-0002 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Cataclasito ácido - fácies clorita/epidoto |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Andréa Beltrão Finamor |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 84893 |
| projeto | Geologia das Folhas Bagé e Aceguá |
| granulacao_media | |
| rocha | None |
| cod_afloramento | 415304 |
| base_cartografica | SH.21-Z-D-VI - Aceguá |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=84893&p_cod_rocha=471123&p_cod_afloramento=415304 |
| cod_rocha | 471123 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-PA |
| num_campo_amostra | CI-0002 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| Links |
|
