This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
804
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 804 |
| cod_lamina | 24811 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | 4075-MR-R-0179 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Microscopia Estrutura bandada: bandas quartzo-feldspáticas e bandas com biotita e hornblenda, sendo os máficos orientados paralelamente ao bandamento. Textura nemato-lepido-granoblástica, granulação fina a grossa, inequigranular. Grãos de quartzo aparesentam lamela de deformação; subgrãos e contatos interlobados são menos frequentes. Alguns grãos ocorrem no interior de grãos de plagioclásio, menos frequentemente em microclínio. Grãos de plagioclásio (Labradorita ~An62) muito saussuritizados, por vezes com mirmequita. Epídoto e titanita ocorrem associados a biotita, muitas vezes inclusos nela. Grau de metamorfismo: médio (?) Protólito: granito Nome da rocha: hornblenda-biotita ortognaisse |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | Granito |
| petrografo | Vidyã Vieira de Almeida |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 84401 |
| projeto | Bonito - Porto Murtinho |
| granulacao_media | |
| rocha | Hornblenda gnaisse |
| cod_afloramento | 413156 |
| base_cartografica | SF.21-X-C-IV - Fazenda Margarida |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=84401&p_cod_rocha=468420&p_cod_afloramento=413156 |
| cod_rocha | 468420 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-SP |
| num_campo_amostra | MR-0179 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| Links |
|
