This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
783
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 783 |
| num_campo_lamina | 4314-FJ-R-0056 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Rocha de composição gnáissica com duas bandas composicionais bem marcadas, textura granolepidoblástica, com orientação\deformação incipiente e os minerais apresentam-se hipidiomórficos. O Plagioclásio ocorre sob a forma de cristais de dimensões variadas, apresenta inclusões e intercrescimento de Quartzo (mimerquita). O Quartzo compõe a banda félsica da rocha junto com o Plagioclásio. Apresenta intercrescimento e orientação. A Biotita apresenta-se sob a forma de lamelas bem orientadas de tamanhos variados e junto com o anfibólio compõe a banda de composição máfica da rocha. A Hornblenda ocorre em contato com o Plagioclásio e a Biotita. A assembleia mineral presente na rocha sugere um protólito sedimentar submetido a um metamorfismo regional em fácies Anfibolito. Rocha: Granada-Hornblenda-Biotita Gnaisse |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Frank Gurgel Santos |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 83524 |
| projeto | Alto Moxotó - Programa Novas Fronteiras |
| granulacao_media | |
| rocha | Biotita gnaisse |
| cod_afloramento | 410994 |
| base_cartografica | SC.24-X-A-III - Custodia |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=83524&p_cod_rocha=465976&p_cod_afloramento=410994 |
| cod_rocha | 465976 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-RE |
| num_campo_amostra | FJ-0056 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 24597 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
