This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
734
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 734 |
| num_campo_lamina | RS-0425 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Em lâmina possui uma textura granoblástica fanerítica inequigranular de granulometria média a grossa. Não se observa ebidências de foliação na lâmina devida a orientação da seção (pararelo a orinetação mineral).Nota-se uma deformação incipiente,evidenciada por geminações deformadas nso plagioclásios,extinção ondulante de alguns cristais e um intenso microfraturamento na maioria dos cristais.Trata-se de uma rocha melanocrática composta pela assembléia félsica K-feldspato,plagioclásio e quartzo, e pelo anfibólio como máfico principal.Granada, minerais opacos,biotita,epidoto,apatita,zircão e allanita ocorrem como acessórios.Mica branca e hidróxidos ocorrem como produto de alteração.Composicionalmnte a rocha é um " anfibólio sienogranito". |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Terra & Mar Soluções em Geologia e Geofísica Ltda |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 81553 |
| projeto | Geologia da Folha Santa Cruz do Capibaribe |
| granulacao_media | |
| rocha | Sienogranito |
| cod_afloramento | 402895 |
| base_cartografica | SB.24-Z-D-VI - Santa Cruz do Capibaribe |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=81553&p_cod_rocha=457286&p_cod_afloramento=402895 |
| cod_rocha | 457286 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-RE |
| num_campo_amostra | RS-0425 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 22961 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
