This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
730
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 730 |
| cod_lamina | 22915 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | RS-124C |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Em seeção delgada, observa-se uma rocha metaplutônica metamáfica (metagabróica), textura granoblástica de granulação fina a média (até 2-3mm de tamanho dos grãos), maciça (não -foliada). |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | Gabro |
| petrografo | M.A.S. |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 81410 |
| projeto | Geologia da Folha Santa Cruz do Capibaribe |
| granulacao_media | |
| rocha | Metagabro |
| cod_afloramento | 402593 |
| base_cartografica | SB.24-Z-D-VI - Santa Cruz do Capibaribe |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=81410&p_cod_rocha=456898&p_cod_afloramento=402593 |
| cod_rocha | 456898 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-RE |
| num_campo_amostra | RS-124C |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| Links |
|
