This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
727
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 727 |
| num_campo_lamina | 4212-FC-R-0267 |
| cor_rx_fresca | Verde claro |
| cod_classificacao | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | TEXTURA: Granular OBSERVAÇÃO: A granulação é muito fina e mais ou menos equidimensionais, variando em torno de 0,05 a 0,2mm de comprimento. É formada por cristais prismáticos, tabulares e localmente fibrosos de tremolita não orientados, exibindo pleocroísmo verde-claro a verde-pálido e contatos entre si com oxidação e formação de opaco (oxido de ferro). Também contêm inclusões de opaco (oxido de ferro). Têm-se finíssimas fraturas com oxidação e formação de opaco (oxido de ferro). ROCHA: Tremolitito (Ultramáfica hidratada) |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| ficha | None |
| cod_amostra | 80945 |
| petrografo | Iaponira Paiva Gomes |
| granulacao_minima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| projeto | Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil - Área CE |
| granulacao_media | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| rocha | Tremolitito |
| cod_afloramento | 400260 |
| base_cartografica | SB.24-V-D-I - Independência |
| granulacao_maxima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| link | p_cod_amostra=80945&p_cod_rocha=452754&p_cod_afloramento=400260 |
| cod_rocha | 452754 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | REFO |
| num_campo_amostra | FC-0267 |
| grau_intemperismo | Não intemperizada |
| consistencia_amostra | Consistente |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 22851 |
| tamanho_amostra | 5 cm |
| contato | None |
| Links |
|
