This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
724
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 724 |
| cod_lamina | 22787 |
| tamanho_amostra | 5 cm |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | 4212-FC-R-0025-B |
| cor_rx_fresca | Cinza escuro |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Tem-se uma textura nematoblástica, formada por cristais prismáticos e fibrosos de tremolita e de placas de clorita orientados definindo assim a foliação. Os cristais de tremolita mostram-se alterados para clorita e com liberação de opaco (oxido de ferro). A associação tremolita+clorita caracteriza um metamorfismo de baixo grau, fácies xisto-verde. Nome rocha: Clorita-tremolita xisto. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Iaponira Paiva Gomes |
| granulacao_minima | Afanítica |
| cod_amostra | 80859 |
| projeto | Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil - Área CE |
| granulacao_media | Afanítica |
| rocha | Xisto |
| cod_afloramento | 400160 |
| base_cartografica | SB.24-V-D-I - Independência |
| granulacao_maxima | Afanítica |
| link | p_cod_amostra=80859&p_cod_rocha=452622&p_cod_afloramento=400160 |
| cod_rocha | 452622 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | REFO |
| num_campo_amostra | FC-0025-B |
| grau_intemperismo | Não intemperizada |
| consistencia_amostra | Consistente |
| lote_lamina | None |
| Links |
|
