This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
696
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 696 |
| num_campo_lamina | 4330-OS-R-0109-B |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Rocha afanítica com pórfitos de Pl e PX alterando para carbonato. PL (83%) prismático subeuédrico forma a matriz e pórfiros argilizados. PX (10%) muito alterado para carbonato/clorita/epidoto/opacos, apenas parcialmente preservado; em alguns cristais tem apenas carbonato com opacos circundando a forma preservada. Mineral micáceo (5%) clorita? incolor. Epidito verde (1%) cor interferência azul também produto de alteração associado com opaco. Titanita (1%) cristais alongados euédricos losangulares. Sericita produto de alteração. Opacos (<1%). |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Fernando |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 78483 |
| projeto | Integração geológica e avaliação mineral do Batólito de Pelotas |
| granulacao_media | |
| rocha | Metabasalto |
| cod_afloramento | 394968 |
| base_cartografica | SH.22-Y-A-VI |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=78483&p_cod_rocha=446951&p_cod_afloramento=394968 |
| cod_rocha | 446951 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | OUTROS |
| num_campo_amostra | OS-0109-B |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 21854 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
