This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
65
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 65 |
| num_campo_lamina | |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Observa-se em seção delgada uma rocha metacarbonática metassedimentar, impura, contendo silicatose óxidos disseminados na matriz carbonática.Os carbonatos exibem-se granoblásticos, milimétricos a subcentimétricos, incolores, mostrando dois planos de clivagem. Os carbonatos ocupam cerca de 92% do volume modal da rocha, econtem dissemindos em sua matriz impurezas ocupando 8% do volume modal. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| ficha | None |
| cod_amostra | 21376 |
| petrografo | M.A.S. |
| granulacao_minima | |
| projeto | Geologia da Folha Sertânia |
| granulacao_media | |
| rocha | Mármore |
| cod_afloramento | 283621 |
| base_cartografica | SC.24-X-B-I - Sertânia |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=21376&p_cod_rocha=300523&p_cod_afloramento=283621 |
| cod_rocha | 300523 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-RE |
| num_campo_amostra | RB-006B |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 4796 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| Links |
|
