This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
652
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 652 |
| num_campo_lamina | 4217-CI-R-0119 |
| cor_rx_fresca | Cinza |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Biotita monzogranito deformado. Rocha equigranular, hipidiomórfica de granulação fina a grossa c/ plagioclásio, ortoclásio pertítico, microclínio, quartzo, biotita, alanita, apatita, muscovita. Fenocristal de microclínio (1,6cm), retangular, prismático c/ contornos retos, poiquilítico c/ inclusões de biotita, quartzo euédrico a anédrico de granulação fina a média definindo a textura fresnew devido à alta atividade da sílica no magma e que tb pode caracterizar a textura porfirítica para a rocha. Ortoclásio transformado em microclínio por mudança de simetria decorrente da deformação da rocha. Plagioclásios zonados. Quartzo anédrico e intersticial de granulação média a grossa. Biotita de granulação média a fina. |
| cor_rx_intemperizada | Cinza rosado |
| protolito | None |
| petrografo | Andréa Beltrão Finamor |
| granulacao_minima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| cod_amostra | 76995 |
| projeto | Geologia das Folhas Passo São Diogo e Curral de Pedras |
| granulacao_media | Fanerítica média (1,0-5,0mm) |
| rocha | None |
| cod_afloramento | 387746 |
| base_cartografica | SH.22-Y-C-IV - Passo São Diogo |
| granulacao_maxima | Fanerítica grossa (5,0-30,0mm) |
| link | p_cod_amostra=76995&p_cod_rocha=438510&p_cod_afloramento=387746 |
| cod_rocha | 438510 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-PA |
| num_campo_amostra | CI-0119 |
| grau_intemperismo | Intemperizada |
| consistencia_amostra | Consistente |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 20802 |
| tamanho_amostra | 15 cm |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
