This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
642
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 642 |
| num_campo_lamina | 4313-FL-R-0012-C |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Textura: inequigranular. Estruturas: foliação alterada por dobramento do tipo aberto (classificação com base no ângulo interflancos) (1). DESCRIÇÃO GERAL: Plagioclásios se encontram bastante sericitizados. Foliação e dobramento são bem observados, o segundo principalmente devido à mudança do tamanho dos grãos na porção central. Condições de metamorfismo: Pertitas em chamas ocorre com bastante frequência. Já mirmequitas são raras (em contato quartzo-feldspato (microclina?)). Ausência de textura tipo núcleo-manto em feldspatos. Alguns microfraturamentos internos são observados. Tais feições são indicativos de que a deformação tenha se dado a temperaturas baixas a médio grau (400-500°C), possivelmente mais próximo de 500°C (2) (início da fácies anfibolito). |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | Sienogranito |
| petrografo | Vanja Coelho Alcântara |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 76662 |
| projeto | Rio Capibaribe |
| granulacao_media | |
| rocha | Gnaisse |
| cod_afloramento | 386337 |
| base_cartografica | SB.25-Y-C-IV - Surubim |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=76662&p_cod_rocha=436639&p_cod_afloramento=386337 |
| cod_rocha | 436639 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-RE |
| num_campo_amostra | FL-0012-C |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 20480 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
