This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
630
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 630 |
| num_campo_lamina | 4323-GG-R-0016 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Rocha granítica maciça, inequigranular média a grossa, com fenocristais esparsos (<1%) de hornblenda em avançado estado de alteração (oxidação). A rocha constitui-se essencialmente de grãos sub-édricos a anédricos de K-feldspato e quartzo, compondo 95% do volume da rocha. O K-feldspato apresenta via de regra feições de exsolução (pertita), e por vezes mostra-se geminado (geminação de Carlsbad). O quartzo apresenta frequentemente extinção ondulante, raramente mostrando geração de sub-grãos. A hornblenda encontra-se em avançado estado de oxidação, anédrica, com pleocroísmo de verde-pálido a verde-oliva. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Guilherme Iolino Troncon Guerra |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 75975 |
| projeto | ARIM - Evolução Crustal e Metalogenia da Faixa Nova Brasilândia |
| granulacao_media | |
| rocha | Álcali-feldspato granito |
| cod_afloramento | 384409 |
| base_cartografica | SD.20-X-A-II - Colorado |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=75975&p_cod_rocha=434150&p_cod_afloramento=384409 |
| cod_rocha | 434150 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | REPO |
| num_campo_amostra | GG-0016 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 20214 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
