This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
602
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 602 |
| num_campo_lamina | 4164-EP-R-0038-B |
| cor_rx_fresca | Cinza |
| cod_classificacao | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Em seção tem-se uma textura granoblástica muito fina e formada basicamente por cristais de quartzo recristalizados estaticamente em subgrãos e por finíssimas lamelas de muscovita, que se mostram orientadas paralelamente definindo assim a foliação. Algumas lamelas de muscovita apresentam-se oxidadas e alteradas para opaco. Opaco (oxido de ferro) encontra-se em diminutos grãos anédricos, inclusos e associados ao quartzo e muscovita. ROCHA: Muscovita-Quartzito |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| ficha | None |
| cod_amostra | 72374 |
| petrografo | Iaponira Paiva Gomes |
| granulacao_minima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| projeto | Geologia da Folha Itapiúna |
| granulacao_media | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| rocha | Muscovita quartzito |
| cod_afloramento | 375427 |
| base_cartografica | SB.24-X-A-IV - Itapiuna |
| granulacao_maxima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| link | p_cod_amostra=72374&p_cod_rocha=423995&p_cod_afloramento=375427 |
| cod_rocha | 423995 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | REFO |
| num_campo_amostra | EP-0038-B |
| grau_intemperismo | Intemperizada |
| consistencia_amostra | Consistente |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 17743 |
| tamanho_amostra | 20 cm |
| contato | None |
| Links |
|
