This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
56
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 56 |
| num_campo_lamina | 1530 JM R - 72 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Milonito xisto com fragmentos de cristais e agregados fusiformes, orientados, de quartzo em matriz sericítica fortemente orientada com palhetas mais desenvolvidas, retorcidas, descoradas, de biotita castanha alterada, liberando óxidos de ferro que impregnam os planos da foliação cataclástica. A forte milonitização destruiu as características do protólito. Possível granito/gnaisse milonitizado. A sericita seria derivada dos feldspatos. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | Xisto |
| petrografo | Raymundo José B. Froes |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 19397 |
| projeto | Barra - Oliveira dos Brejinhos - Convênio CBPM/CPRM |
| granulacao_media | |
| rocha | Milonito |
| cod_afloramento | 279517 |
| base_cartografica | SC.23-Z-D-V - Ipupiara |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=19397&p_cod_rocha=294029&p_cod_afloramento=279517 |
| cod_rocha | 294029 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-SA |
| num_campo_amostra | JM-72 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 4201 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
