This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
550
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 550 |
| notas | Fraturas de dissolução sob pressão localmente preenchidas por opacosmicas e carbonatos se desenvolvem paralelamenre umas as outras. Marcante orientação de grãos de quartzo indicando estágio avançado de recristalização dinâmina e recuperação de deformações intracristalinas. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| cod_amostra | 58787 |
| petrografo | Frederico Ozanan Raposo |
| granulacao_minima | |
| protolito | Paraconglomerado |
| projeto | Geologia das Folhas Nova Xavantina / Placa Nativa |
| granulacao_media | |
| cod_afloramento | 337778 |
| base_cartografica | SD.22-Y-B-IV - Nova Xavantina |
| granulacao_maxima | |
| rocha | Metaconglomerado suportado por matriz |
| cod_rocha | 370819 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| link | p_cod_amostra=58787&p_cod_rocha=370819&p_cod_afloramento=337778 |
| num_campo_amostra | MO-0034-A |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| local_lamina | SUREG-GO |
| cod_lamina | 13876 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | 4173-MO-R-0034 |
| cor_rx_fresca | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
