This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
504
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 504 |
| cod_afloramento | 279284 |
| projeto | Barra - Oliveira dos Brejinhos - Convênio CBPM/CPRM |
| granulacao_media | |
| rocha | Quartzo arenito |
| cod_rocha | 293739 |
| base_cartografica | SD.23-X-B-II - Oliveira dos Brejinhos |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=56596&p_cod_rocha=293739&p_cod_afloramento=279284 |
| num_campo_amostra | JB - 24 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-SA |
| cod_lamina | 12505 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | JB - 24 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Quartzo arenitoconstituído de grãos de areia bem selecionados de altos arredondamento e esfericidade, a maioria de quartzo monocristalino, tocando-se uns aos outros, com raras manchas de epidoto e de opacos. Metamorfizado por contato (hornfels). |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| petrografo | Raymundo José B. Froes |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| cod_amostra | 56596 |
| granulacao_minima | |
| Links |
|
