This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
489
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 489 |
| cod_afloramento | 324886 |
| projeto | Geologia e Recursos Minerais da Folha Eldorado Paulista |
| granulacao_media | |
| rocha | Hornfels |
| cod_rocha | 355449 |
| base_cartografica | SG.22-X-B-VI - Eldorado Paulista |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=54968&p_cod_rocha=355449&p_cod_afloramento=324886 |
| num_campo_amostra | 2S-0509-B |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | OUTROS |
| cod_lamina | 11923 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | 2149-2S-R-0509-B |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Rocha com fraca a média alteração hidrotermal e intempérica, textura granolepidoblástica/ hornfélsica. Conserva o acamamento original (S0), definido pela alternância de lâminas enriquecidas ora em biotita, ora em quartzo. A foliação principal da rocha é uma superfície de crenulação (S2), perpendicular a S0. A xistosidade (S1) é paralela a S0. Porções argilosas lenticulares, pré-S2, nas quais a biotita é ausente conferem a rocha aspecto maculado; poderiam constituir pseudomorfos deformados de aluminossilicatos. |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| petrografo | Mauricio Pavan Silva |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | Filito |
| cod_amostra | 54968 |
| granulacao_minima | |
| Links |
|
