This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
487
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 487 |
| cod_afloramento | 324733 |
| projeto | Geologia e Recursos Minerais da Folha Eldorado Paulista |
| granulacao_media | |
| rocha | Biotita-granada gnaisse |
| cod_rocha | 355228 |
| base_cartografica | SG.22-X-B-VI - Eldorado Paulista |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=54946&p_cod_rocha=355228&p_cod_afloramento=324733 |
| num_campo_amostra | 2S-0419 ( |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | OUTROS |
| cod_lamina | 11901 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | 2149-2S-R-0419 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Rocha com fraca alteração intempérica e hidrotermal e textura granolepidoblástica. Granada, em cristais arredondados e submilimétricos, encontra-se regularmente distribuídas por toda rocha. Feldspato alcalino tende a se concentrar em camadas. |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| petrografo | Mauricio Pavan Silva |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| cod_amostra | 54946 |
| granulacao_minima | |
| Links |
|
