This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
473
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 473 |
| cod_afloramento | 320870 |
| projeto | Geologia da Folha Currais Novos |
| granulacao_media | |
| rocha | Ortognaisse |
| cod_rocha | 350038 |
| base_cartografica | SB.24-Z-B-II - Currais Novos |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=53429&p_cod_rocha=350038&p_cod_afloramento=320870 |
| num_campo_amostra | ML-217 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-RE |
| cod_lamina | 11117 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Rocha metamórfica composta basicamente por piroxênio, biotita, plagioclásio e microclina. É caracterizada amplamente pela predominância de minerais incolores sobre os coloridos, tratando-se assim de uma rocha meso-leucocrática, inequigranular ao microscópio, com alguns fenocristais de enstatita chegando a 2,4 mm. |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| petrografo | Terra & Mar Soluções em Geologia e Geofísica Ltda |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| cod_amostra | 53429 |
| granulacao_minima | |
| Links |
|
