This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
427
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 427 |
| cod_afloramento | 309261 |
| projeto | Geologia da Folha Rio Araguari |
| granulacao_media | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| rocha | Tonalito |
| cod_rocha | 330889 |
| base_cartografica | NA.22-Y-B - Rio Araguari |
| granulacao_maxima | Fanerítica média (1,0-5,0mm) |
| link | p_cod_amostra=32150&p_cod_rocha=330889&p_cod_afloramento=309261 |
| num_campo_amostra | CG-090 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BE |
| cod_lamina | 9024 |
| grau_intemperismo | Não intemperizada |
| consistencia_amostra | Consistente |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | CG-090 |
| tamanho_amostra | 25 cm |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | |
| cor_rx_fresca | Cinza claro |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| petrografo | Vicente Sérgio Costa |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| cod_amostra | 32150 |
| granulacao_minima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| Links |
|
