This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
410
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 410 |
| cod_rocha | 377047 |
| tipo_secao | Delgada |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=59924&p_cod_rocha=377047&p_cod_afloramento=341681 |
| num_campo_amostra | IP-060 |
| grau_intemperismo | None |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-RE |
| cod_lamina | 14541 |
| tamanho_amostra | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | |
| cor_rx_fresca | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Bandamento bem desenvolvido e proeminente com alternância de concentrados de minerais opacos mais hidroxido de ferro, com concentrados de quartzo.Associados principalmente ao quartzo, foram identificados fibras de anfibólio incolor. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| petrografo | Terra & Mar Soluções em Geologia e Geofísica Ltda |
| granulacao_minima | |
| protolito | None |
| cod_amostra | 59924 |
| projeto | Geologia da Folha Arapiraca |
| granulacao_media | |
| cod_afloramento | 341681 |
| base_cartografica | SC.24-X-D - Arapiraca |
| rocha | None |
| Links |
|
