This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
407
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 407 |
| notas | Rocha c/ porfiroclastos arredondados de grão grosso a médio (< 6 mm) de Kfeldspatos (ortoclásio parcial a totalmente microclinizado) e subordinadamente plagioclásio, mergulhados em matriz fina constituída de qzo de grão fino (<0,2mm), e clorita resultante da alteração da biotita, orientados. Chama a atenção a presença abundante de allanita, que ocorre bem desenvolvida, c/ até 1 mm. Os fenocristais muitas vezes encontram-se intensamente fraturados, formando um rendilhado no interior do grão, c/ recristalização ao longo das fraturas e desenvolvimento de texturas mirmequíticas nas bordas. Os feldspatos estão sericitizados. Os máficos são subordinados, biotita, parcial a totalmente cloritizada e hornblenda. Estes minerais mostram o efeito da deformação, a biotita está c/ os planos de clivagens dobrados e a hornblenda está arredondada e c/ os bordos recristalizados. |
| cor_rx_fresca | Cinza rosado |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| petrografo | Andrea Sander |
| cor_rx_intemperizada | Vermelho claro |
| protolito | Sienogranito |
| cod_amostra | 30829 |
| projeto | Geologia da Folha Joinville |
| granulacao_minima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| cod_afloramento | 306698 |
| base_cartografica | SG.22-Z-B - Joinville |
| granulacao_media | Fanerítica média (1,0-5,0mm) |
| rocha | Sienogranito |
| cod_rocha | 327889 |
| tipo_secao | Delgada |
| granulacao_maxima | Fanerítica grossa (5,0-30,0mm) |
| link | p_cod_amostra=30829&p_cod_rocha=327889&p_cod_afloramento=306698 |
| num_campo_amostra | CI_014_ |
| grau_intemperismo | Pouco intemperizada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-PA |
| cod_lamina | 8515 |
| tamanho_amostra | 15 cm |
| consistencia_amostra | Consistente |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | 2045-CI014_ |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
