This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
404
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 404 |
| cod_rocha | 326329 |
| tipo_secao | Delgada |
| granulacao_maxima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| link | p_cod_amostra=30177&p_cod_rocha=326329&p_cod_afloramento=305412 |
| num_campo_amostra | AL-0035 |
| grau_intemperismo | Moderadamente intemperizada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-MA |
| cod_lamina | 8439 |
| tamanho_amostra | 20 cm |
| consistencia_amostra | Consistente |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | 2065-AL-R-0035 |
| cor_rx_fresca | Cinza |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | biotita hornblenda micro quartzo diorito |
| cor_rx_intemperizada | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| petrografo | Ana Maria Dreher |
| granulacao_minima | Afanítica |
| protolito | None |
| cod_amostra | 30177 |
| projeto | Província Mineral do Tapajós - Folha Vila Mamãe Anã |
| granulacao_media | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| cod_afloramento | 305412 |
| base_cartografica | SB.21-V-D - Vila Mamãe Ana |
| rocha | Quartzo diorito |
| Links |
|
