This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
402
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 402 |
| notas | Brecha de textura tipo cocarde. Contem clastos em geral algulosos de fragmentos de veios de quartzo e rocha microcristalina quartzo-ferruginosas. Os fragmentos de quatzo e o cimento quartzo fino aparentemente derivam de calcedonia |
| cor_rx_fresca | Vermelho |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| petrografo | Ana Maria Dreher |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| cod_amostra | 29920 |
| projeto | Província Mineral do Tapajós - Folha Vila Mamãe Anã |
| granulacao_minima | Afanítica |
| cod_afloramento | 305238 |
| base_cartografica | SB.21-V-D - Vila Mamãe Ana |
| granulacao_media | Afanítica |
| rocha | Brecha hidrotermal |
| cod_rocha | 326104 |
| tipo_secao | Delgada |
| granulacao_maxima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| link | p_cod_amostra=29920&p_cod_rocha=326104&p_cod_afloramento=305238 |
| num_campo_amostra | MA-0099-A |
| grau_intemperismo | Pouco intemperizada |
| selecionamento | Mal selecionado |
| local_lamina | SUREG-MA |
| cod_lamina | 8251 |
| tamanho_amostra | 20 cm |
| consistencia_amostra | Consistente |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | 2065-MA-R-0099-A |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
