This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
398
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 398 |
| cod_afloramento | 345201 |
| projeto | Geologia da Folha Lagoa da Meia Lua |
| granulacao_media | |
| rocha | Riolito |
| cod_rocha | 388867 |
| base_cartografica | SH.21-Z-B-VI - Lagoa da Meia Lua |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=61472&p_cod_rocha=388867&p_cod_afloramento=345201 |
| num_campo_amostra | EB-267A |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-PA |
| cod_lamina | 14635 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | EB-267A |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Rocha constituída de fragmentos de púmice soldados, onde as cavidades são circulares a alongadas, com diâmetros inferiores a 0,3 mm, não preenchidas a totalmente preenchidas principalmente por clorita. O material vítreo está devitrificado, formando um mosaico de minerais de sílica (calcedônia?). Ocorrem fragmentos de cristais, em geral plagioclásio. É púmice. |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| petrografo | Andrea Sander |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| cod_amostra | 61472 |
| granulacao_minima | |
| Links |
|
