This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
368
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 368 |
| notas | Rocha composta essencialmente por ripas de hornblenda que apresentam orientação preferencial, além de grãos de quartzo levemente estirados e cristais de plagioclásio, os dois últimos em contatos suturados entre si. Ocorrem dois domínios distintos, um nematoblástico, definido pelos cristais de hornblenda e quartzo estirado, e outro granoblástico, definido pelos cristais de quartzo não estirados e plagioclásio. Evidências e tipos de recristalização: Orientação preferencial de ripas de hornblenda, junções tríplices e extinção ondulante em grãos de quartzo, além de fitas de quartzo. Inequigranular, nematoblástica. |
| cor_rx_fresca | Cinza escuro |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| petrografo | Maria Celene Barbosa Ferreira |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| cod_amostra | 24914 |
| projeto | Noroeste-Nordeste de Mato Grosso |
| granulacao_minima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| cod_afloramento | 296022 |
| base_cartografica | SC.21-V-C - Rio Aripuanã |
| granulacao_media | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| rocha | Hornblenda tonalito |
| cod_rocha | 314139 |
| tipo_secao | Delgada |
| granulacao_maxima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| link | p_cod_amostra=24914&p_cod_rocha=314139&p_cod_afloramento=296022 |
| num_campo_amostra | TD-0018 |
| grau_intemperismo | Pouco intemperizada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-GO |
| cod_lamina | 6364 |
| tamanho_amostra | 50 cm |
| consistencia_amostra | Consistente |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | 1552-TD-R-0018 |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
