This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
349
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 349 |
| notas | Em seção delgada,observa-se uma rocha metamórfica dinâmica, foliada,milonitizada em alta pressão, constituída quase 90% por matriz milonítica. A rocha exibe a seguinte composição mineralogica modal: matriz milonítica (80%), veios/bandas de quartzo , granoblástico fino (10%), porfiroclástos de plagioclásio, deformado (05%), porfiroclástos finos de granada (05%), minerais acessórios = zircão, clorita,muscovita. |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| petrografo | M.A.S. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| cod_amostra | 23099 |
| projeto | Geologia da Folha Campina Grande |
| granulacao_minima | |
| cod_afloramento | 291012 |
| base_cartografica | SB.25-Y-C-I - Campina Grande |
| granulacao_media | |
| rocha | Milonito |
| cod_rocha | 308650 |
| tipo_secao | Delgada |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=23099&p_cod_rocha=308650&p_cod_afloramento=291012 |
| num_campo_amostra | SW-583 |
| grau_intemperismo | None |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-RE |
| cod_lamina | 5441 |
| tamanho_amostra | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
