This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
320
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 320 |
| cod_rocha | 275527 |
| tipo_secao | Delgada |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=15228&p_cod_rocha=275527&p_cod_afloramento=263758 |
| num_campo_amostra | GR 428 |
| grau_intemperismo | None |
| selecionamento | None |
| local_lamina | REPO |
| cod_lamina | 2887 |
| tamanho_amostra | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | GR 428 |
| cor_rx_fresca | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Lâmina de rocha metamórfica com textura decussada definida principalmente por cristais prismáticos de anfibólio que se entrecruzam formando um arranjo isotrópico. Os cristais de anfibólio, provavelmente tremolita ou ferro-actinolita. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| petrografo | Gilmar José Rizzotto |
| granulacao_minima | |
| protolito | Peridotito |
| cod_amostra | 15228 |
| projeto | Guaporé |
| granulacao_media | |
| cod_afloramento | 263758 |
| base_cartografica | SD.20-X-B - Vilhena |
| rocha | Tremolita-clorita xisto |
| Links |
|
