This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
29
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 29 |
| cod_lamina | 2872 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | GR 390 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Lâmina de rocha sedimentar composta exclusivamente por grãos detríticos bem selecionados de quartzo monocristalino. Raros grãos de quartzo policristalino foram observados. O tamanho dos grãos varia de areia média a fina, são arredondados |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Gilmar José Rizzotto |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 15213 |
| projeto | Guaporé |
| granulacao_media | |
| rocha | Arenito |
| cod_afloramento | 263643 |
| base_cartografica | SD.20-X-B - Vilhena |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=15213&p_cod_rocha=275395&p_cod_afloramento=263643 |
| cod_rocha | 275395 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | REPO |
| num_campo_amostra | GR 390 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| Links |
|
