This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
286
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 286 |
| notas | Amostra de mão ausente. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| cod_amostra | 62208 |
| petrografo | Vanja Coelho Alcântara |
| granulacao_minima | |
| protolito | Granodiorito |
| projeto | Geologia da Folha São José do Mipibu |
| granulacao_media | |
| cod_afloramento | 349466 |
| base_cartografica | SB.25-Y-A-II - São José do Mipibu |
| granulacao_maxima | |
| rocha | Gnaisse granodiorítico |
| cod_rocha | 394426 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| link | p_cod_amostra=62208&p_cod_rocha=394426&p_cod_afloramento=349466 |
| num_campo_amostra | EP-0154-A |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| local_lamina | SUREG-RE |
| cod_lamina | 15017 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | 4153-EP-R-0154-A |
| cor_rx_fresca | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
