This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
24
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 24 |
| num_campo_lamina | HG-R-089 |
| cor_rx_fresca | Cinza escuro |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Biotita granodiorito foliado, apresenta 23% de k-feldspato fracamente pertítico envolvidos por uma matriz foliada |
| cor_rx_intemperizada | Cinza escuro |
| protolito | None |
| petrografo | Ana Maria Dreher |
| granulacao_minima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| cod_amostra | 14232 |
| projeto | Amajari |
| granulacao_media | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| rocha | Granodiorito foliado |
| cod_afloramento | 261584 |
| base_cartografica | NA.20-X-A-III - Vila de Tepequém |
| granulacao_maxima | Fanerítica grossa (5,0-30,0mm) |
| link | p_cod_amostra=14232&p_cod_rocha=273424&p_cod_afloramento=261584 |
| cod_rocha | 273424 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-MA |
| num_campo_amostra | HG-R-089 |
| grau_intemperismo | Pouco intemperizada |
| consistencia_amostra | Consistente |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 2701 |
| tamanho_amostra | 15 cm |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
