This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
21
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 21 |
| num_campo_lamina | HG-042 |
| cor_rx_fresca | Branco |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Hornblenda-biotita monzogranito. Contém 3% de opacos e como acessórios ocorrem ainda argilo-minerais e hidróxidos de ferro. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Ana Maria Dreher |
| granulacao_minima | Matacão (>256,0mm) |
| cod_amostra | 14130 |
| projeto | Amajari |
| granulacao_media | Matacão (>256,0mm) |
| rocha | Hornblenda-biotita granito |
| cod_afloramento | 261513 |
| base_cartografica | NA.20-X-A-III - Vila de Tepequém |
| granulacao_maxima | Matacão (>256,0mm) |
| link | p_cod_amostra=14130&p_cod_rocha=273319&p_cod_afloramento=261513 |
| cod_rocha | 273319 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-MA |
| num_campo_amostra | HG-042 |
| grau_intemperismo | Pouco intemperizada |
| consistencia_amostra | Consistente |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 2630 |
| tamanho_amostra | 20 cm |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
