This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
172
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 172 |
| cod_lamina | 8737 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Em lâmina, devido ao plano em que fora confeccionada, a rocha não apresenta um estiramento mineral bem marcante, embora alguns cristais de quartzo ainda apresentem timidamente essa trama de crescimento, ao passo que as biotitas ocorrem de forma aleatória. A granulometria da rocha é predominantemente fina, com alguns cristais de quartzo e plagioclásio se destacando um pouco (foto 03 e 04) em relação ao restante da lâmina. Os máficos estão restritos as biotitas, opacos e apatitas, todos ocorrendo sob forma de pequenos cristais, nunca superior a 0,3 mm, e em pouquíssimas proporções, sendo assim, a rocha possui caráter hololeucocrático. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | Ortognaisse tonalítico |
| petrografo | Terra & Mar Soluções em Geologia e Geofísica Ltda |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 31601 |
| projeto | Geologia da Folha Boqueirão |
| granulacao_media | |
| rocha | Gnaisse |
| cod_afloramento | 308477 |
| base_cartografica | SB.24-Z-D-III - Boqueirão |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=31601&p_cod_rocha=329965&p_cod_afloramento=308477 |
| cod_rocha | 329965 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-RE |
| num_campo_amostra | GL-490 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| Links |
|
