This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
170
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 170 |
| num_campo_lamina | |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Em lâmina tem-se uma rocha com presença de clastos de calcita, imersa em uma matriz textura fina amédia, inequigranular, constituído por carbonato e quartzo, e tendo titanita como acessório. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Terra & Mar Soluções em Geologia e Geofísica Ltda |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 59852 |
| projeto | Geologia da Folha Arapiraca |
| granulacao_media | |
| rocha | Mármore |
| cod_afloramento | 341452 |
| base_cartografica | SC.24-X-D - Arapiraca |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=59852&p_cod_rocha=376748&p_cod_afloramento=341452 |
| cod_rocha | 376748 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-RE |
| num_campo_amostra | IP-014 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 14511 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
