This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
161
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 161 |
| num_campo_lamina | 2065-MA-R-0020 |
| cor_rx_fresca | Cinza |
| cod_classificacao | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Rocha provavelmente pertencente a um dique |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| ficha | None |
| cod_amostra | 29984 |
| petrografo | Ana Maria Dreher |
| granulacao_minima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| projeto | Província Mineral do Tapajós - Folha Vila Mamãe Anã |
| granulacao_media | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| rocha | Quartzo monzodiorito |
| cod_afloramento | 305281 |
| base_cartografica | SB.21-V-D - Vila Mamãe Ana |
| granulacao_maxima | Fanerítica média (1,0-5,0mm) |
| link | p_cod_amostra=29984&p_cod_rocha=326159&p_cod_afloramento=305281 |
| cod_rocha | 326159 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-MA |
| num_campo_amostra | MA-0020 |
| grau_intemperismo | Pouco intemperizada |
| consistencia_amostra | Consistente |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 8295 |
| tamanho_amostra | 20 cm |
| contato | None |
| Links |
|
