This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
158
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 158 |
| num_campo_lamina | 2065-AL-R-0049-B |
| cor_rx_fresca | Cinza |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Ana Maria Dreher |
| granulacao_minima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| cod_amostra | 29874 |
| projeto | Província Mineral do Tapajós - Folha Jacareacanga |
| granulacao_media | Fanerítica média (1,0-5,0mm) |
| rocha | Biotita granodiorito |
| cod_afloramento | 305208 |
| base_cartografica | SB.21-Y-D - Rio Cururu |
| granulacao_maxima | Fanerítica média (1,0-5,0mm) |
| link | p_cod_amostra=29874&p_cod_rocha=326070&p_cod_afloramento=305208 |
| cod_rocha | 326070 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-MA |
| num_campo_amostra | AL-0049-B |
| grau_intemperismo | Pouco intemperizada |
| consistencia_amostra | Consistente |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 8214 |
| tamanho_amostra | 20 cm |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
